| 产品货号 | HA4003 | HA4004 | HA4005 |
| 安全工作载荷 | 300kg | ||
| 最大工作人数 | 1 | ||
| 最大工作高度(H1) | 5.50m | 6.00m | 6.50m |
| 最大平台高度(H2) | 3.50m | 4.00m | 4.50m |
| 整机长度(A) | 1.56m | ||
| 整机宽度(C) | 0.76m | ||
| 整机高度(B) | 1.64m | 1.81m | 1.99m |
| 工作平台尺寸 | 0.93m×0.70m | ||
| 最小离地间隙 | 0.04m | ||
| 轴距 | 1.23m | ||
| 最小转弯半径 | 0 | ||
| 驱动电机 | 2×24VDC/0.4kw | ||
| 起升电机 | 24VDC/2kw | ||
| 机器行驶速度(收拢状态) | 4.0km/h | ||
| 机器行驶速度(起升状态) | 1.1km/h | ||
| 上升/下降速度 | 20/18 sec | 22/19 sec | 24/21 sec |
| 蓄电池 | 2×12V/120Ah | ||
| 充电器 | 24V/10A | ||
| 最大爬坡能力 | 25% | ||
| 工作最大允许角度 | 1.5° | ||
| 轮胎(驱动轮) | ¢230×80mm | ||
| 轮胎(前轮) | 6 in | ||
| 整机重量 | 642kg | 662kg | 682kg |










































































高空作业
权威认证













